<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für WETTERBLOG</title>
	<atom:link href="http://wetterblog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterblog.net</link>
	<description>Wuppertal-Wetter und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 06:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wuppertal-Wetter auf dem Smartphone von Merlin</title>
		<link>http://wetterblog.net/wuppertal-wetter-auf-dem-smartphone/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 06:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?p=964#comment-1427</guid>
		<description><![CDATA[Das ist vorgemerkt ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist vorgemerkt <img src='http://wetterblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wuppertal-Wetter auf dem Smartphone von Poldiwilldirfressen</title>
		<link>http://wetterblog.net/wuppertal-wetter-auf-dem-smartphone/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Poldiwilldirfressen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 04:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?p=964#comment-1426</guid>
		<description><![CDATA[APP läuft super!Wäre super wenn man sie im Appstore bekommen könnte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APP läuft super!Wäre super wenn man sie im Appstore bekommen könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Wetter-PC von Merlin</title>
		<link>http://wetterblog.net/neuer-wetter-pc/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?p=988#comment-1422</guid>
		<description><![CDATA[Der Umzug ist erledigt. Es sollte alles einwandfrei funktionieren. Feedback erwünscht.
Im Laufe des Tages erfolgen nur noch kleinere kosmetische Eingriffe ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umzug ist erledigt. Es sollte alles einwandfrei funktionieren. Feedback erwünscht.<br />
Im Laufe des Tages erfolgen nur noch kleinere kosmetische Eingriffe <img src='http://wetterblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken heute einzeln von Merlin</title>
		<link>http://wetterblog.net/wetterstation/grafiken-heute-einzeln/#comment-1419</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 05:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?page_id=143#comment-1419</guid>
		<description><![CDATA[Nein, falsch verstanden. Die Windfahne zeigt an aus welcher Richtung der Wind weht.

Zur Info: Diese Wetterstation ist eine HOBBY-Wetterstation. Das heißt, daß wir keine superteuren Profigeräte einsetzen. Daher kann es vorkommen, daß auch schonmal Meßfehler und Funkstörungen auftreten. Die sind nicht beabsichtigt, aber auch nicht vermeidbar, daher muß man sie dann nicht gleich kritisieren!

Grund für den Temperaturanstieg ist wohl der doch langsam einziehende Frühling. Da sitzt bestimmst niemand draussen auf dem Dach und bläst warme Luft zum Sensor :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, falsch verstanden. Die Windfahne zeigt an aus welcher Richtung der Wind weht.</p>
<p>Zur Info: Diese Wetterstation ist eine HOBBY-Wetterstation. Das heißt, daß wir keine superteuren Profigeräte einsetzen. Daher kann es vorkommen, daß auch schonmal Meßfehler und Funkstörungen auftreten. Die sind nicht beabsichtigt, aber auch nicht vermeidbar, daher muß man sie dann nicht gleich kritisieren!</p>
<p>Grund für den Temperaturanstieg ist wohl der doch langsam einziehende Frühling. Da sitzt bestimmst niemand draussen auf dem Dach und bläst warme Luft zum Sensor <img src='http://wetterblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken heute einzeln von Tom</title>
		<link>http://wetterblog.net/wetterstation/grafiken-heute-einzeln/#comment-1418</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 21:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?page_id=143#comment-1418</guid>
		<description><![CDATA[Hallo!
Das habe ich jetzt hoffentlich richtig begriffen: die Windfahne zeigt an, in welche Richtung der Wind weht; im Wetterberciht wird angesagt, aus welcher Richtung  der Wind bläst - oder?
Etwas merkwürdig finde ich die Temperaturspitze morgens um 8:30 Uhr, und daß die Außentemperatur danach kontinuierlich ansteigt bis ca. 19:45 Uhr, bis auf fast 7 Grad Celsius.
Viele Grüße
Tom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Das habe ich jetzt hoffentlich richtig begriffen: die Windfahne zeigt an, in welche Richtung der Wind weht; im Wetterberciht wird angesagt, aus welcher Richtung  der Wind bläst &#8211; oder?<br />
Etwas merkwürdig finde ich die Temperaturspitze morgens um 8:30 Uhr, und daß die Außentemperatur danach kontinuierlich ansteigt bis ca. 19:45 Uhr, bis auf fast 7 Grad Celsius.<br />
Viele Grüße<br />
Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken heute einzeln von Merlin</title>
		<link>http://wetterblog.net/wetterstation/grafiken-heute-einzeln/#comment-1414</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 21:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?page_id=143#comment-1414</guid>
		<description><![CDATA[Der Windsensor (Windfahne) ist ziemlich genau Richtung Süden ausgerichtet, zeigt als0 korrekt an.
Was die Windichtung beeinflussen kann:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Wuppertal ist bergig und das Tal der Wupper zieht sich in Ost-West-Richtung hindurch.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
Ich wüßte nicht, warum die Fahne was falsches messen sollte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Windsensor (Windfahne) ist ziemlich genau Richtung Süden ausgerichtet, zeigt als0 korrekt an.<br />
Was die Windichtung beeinflussen kann:</p>
<ul>
<li>Wuppertal ist bergig und das Tal der Wupper zieht sich in Ost-West-Richtung hindurch.</li>
</ul>
<p>Ich wüßte nicht, warum die Fahne was falsches messen sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken heute einzeln von Tom</title>
		<link>http://wetterblog.net/wetterstation/grafiken-heute-einzeln/#comment-1413</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?page_id=143#comment-1413</guid>
		<description><![CDATA[Hallo!
In den Nachrichten höre stets was von Wind aus NO, aber bei Ihnen wird als Windrichtung mehr der Westen (schön wär´s!) angezeigt. Versteh´ ich das was falsch?
Viele Grüße
Tom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
In den Nachrichten höre stets was von Wind aus NO, aber bei Ihnen wird als Windrichtung mehr der Westen (schön wär´s!) angezeigt. Versteh´ ich das was falsch?<br />
Viele Grüße<br />
Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Graf. gestern einzeln von Merlin</title>
		<link>http://wetterblog.net/wetterstation/grafiken-gestern-einzeln/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 06:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?page_id=148#comment-1411</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Tom, danke für deine Mitteilung. Es gab in der Tat einen defekten Sensor, der wurde jedoch bereits getauscht. Am 17. März nahm ein anderer seinen Platz ein (siehe Artikel &quot;&lt;a href=&quot;http://wetterblog.net/sensor-getauscht-werte-nicht-okay/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sensor getauscht / Werte nicht okay&lt;/a&gt;&quot;), aber er wurde zur Beobachtung noch draussen belassen und erst gestern abmontiert. Wie ich allerdings nach deinem Kommentar sehen muß, habe ich nur die Konfiguration für die aktuellen Daten und Grafiken geändert und die Historie vergessen. Danke nochmal für den Hinweis, ich werde das heute beheben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom, danke für deine Mitteilung. Es gab in der Tat einen defekten Sensor, der wurde jedoch bereits getauscht. Am 17. März nahm ein anderer seinen Platz ein (siehe Artikel &#8220;<a href="http://wetterblog.net/sensor-getauscht-werte-nicht-okay/" rel="nofollow">Sensor getauscht / Werte nicht okay</a>&#8220;), aber er wurde zur Beobachtung noch draussen belassen und erst gestern abmontiert. Wie ich allerdings nach deinem Kommentar sehen muß, habe ich nur die Konfiguration für die aktuellen Daten und Grafiken geändert und die Historie vergessen. Danke nochmal für den Hinweis, ich werde das heute beheben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Graf. gestern einzeln von Tom</title>
		<link>http://wetterblog.net/wetterstation/grafiken-gestern-einzeln/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?page_id=148#comment-1410</guid>
		<description><![CDATA[Hallo!
Ich verfolge seit einigen Tagen Ihre Wetteraufzeichnungen. Aber für gestern, den 28.3. können die Grafiken nicht stimmen. Fast ganztägig 0 % Luftfeuchte? Nach 18.00 Uhr über 20 Grad Celsius Außentemperatur?
VG Tom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Ich verfolge seit einigen Tagen Ihre Wetteraufzeichnungen. Aber für gestern, den 28.3. können die Grafiken nicht stimmen. Fast ganztägig 0 % Luftfeuchte? Nach 18.00 Uhr über 20 Grad Celsius Außentemperatur?<br />
VG Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FitzRoy-Sturmglas undicht von Merlin</title>
		<link>http://wetterblog.net/fitzroy-sturmglas-undicht/#comment-1406</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 21:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wetterblog.net/?p=800#comment-1406</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Sturmglas ist da, vom alten haben wir noch ein paar Fotos der Kristallzucht gemacht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Sturmglas ist da, vom alten haben wir noch ein paar Fotos der Kristallzucht gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
